SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ljungby Simsällskap
Tränings- och tävlingsgrupperna

Klubbrekord Damer (50 m)
 Distans  Tid  Namn  Datum  Ort
 50 m frisim  27.68  Lova Andersson -00  2015-02-28  Berlin
 100 m frisim  01.00.43  Lova Andersson -00  2015-03-01  Berlin
 200 m frisim  02,16,00  Johanna Hjelmqvist -63  1978  Jönköping
 400 m frisim  04,41,90  Johanna Hjelmqvist -63  1978  Jönköping
 800 m frisim  09,46,30  Stina Lindberg -93  2008-07-10  Varberg
 1500 m frisim  19,10,96  Emma Lina Svensson -89  2004-07-15  Stockholm
 50 m bröstsim  33,65  Edith Axelsson-Wiesel-02  2017-07-01  Borås
 100 m bröstsim  01,17,78  Edith Axelsson-Wiesel-02   2017-07-03  Borås
 200 m bröstsim  02,51,95  Elina Salomonsson -91  2009-06-05  Jönköping 
 50 m ryggsim  29.82  Lova Andersson - 00  2015-04-18  Jönköping
 100 m ryggsim  1.04.71  Lova Andersson - 00  2015-03-08  Jönköping
 200 m ryggsim  02,26.52  Lova Andersson - 00  2015-03-07  Jönköping
 50 m fjärilsim  29,03  Lova Andersson - 00  2015-02-14  Burlöv
 100 m fjärilsim  01,07,20  Ida Persson - 02 2016-07-03  Linköping
 200 m fjärilsim  02,27,46  Karolina Ydermark -77  1993  Ljungby
 200 m medley  02,31,28  Sylvia Stifanic´-75  1993  Landskrona
 400 m medley  05,26,99  Stina Lindberg -93  2008-07-13  Varberg

 

Lova Anderssons 50 ryggsim även är Östsvenskt (Småland och Östergötland) junior och senior rekord.

 
Sponsorer